Nincs értékelés
Haribo béka gumicukor 100g
Kategória: | Egyéb gumicukor |
---|---|
Súly: | 0.1 kg |
Haribo béka gumicukor 100g
Összetevők: Glükózszirup, Cukor, Dextróz, Zselatin, Étkezési sav: citromsav, Gyümölcs- és növényi sűrítmények: spirulina, sáfrányos szeklice, alma, Fényezőanyagok: fehér és sárga méhviasz, karnaubaviasz, Aroma, Invertcukorszirup.
Átlagos tápérték | 100 g termékben | RI* adagonként (25 g) |
---|---|---|
Energia: | 1466 kJ/345 kcal | 4% |
Zsír: | <0,5 g | <1% |
amelyből telített zsírsavak: | 0,1 g | <1% |
Szénhidrát: | 79 g | 8% |
amelyből cukrok: | 53 g | 15% |
Fehérje: | 5,8 g | 3% |
Só: | 0,03 g | <1% |
RI*= Referencia beviteli érték naponta. | - | - |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | - | - |
A csomag 4 adagot tartalmaz. | - | - |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Hozzászólás hozzáadása